DATA SARANA DAN PRASARANA JAVA COMP RANCAH KAB. CIAMIS
No | Nama Sarana & Prasarana | Luas/Jumlah | Kondisi |
1 | Bangunan Gedung | 264 m2 | Baik |
2 | Tempat Parkir | 18 m2 | Baik |
3 | Perangkat Komputer | 30 unit | Baik |
4 | Printer | 3 unit | Baik |
5 | Scanner | 1 unit | Baik |
6 | Infocus | 1 unit | Baik |
7 | White Board | 3 unit | Baik |
8 | Alat Peraga | 1 set | Baik |
9 | Ruang Teori | 1 ruang | Baik |
10 | Ruang Lab Komputer | 2 ruang | Baik |
11 | Ruang Tamu | 1 ruang | Baik |
12 | Perpstakaan | 1 ruang | Baik |
13 | Toilet | 2 toilet | Baik |
14 | Ruang Mushola | 1 ruang | Baik |
15 | Kipas Angin | 3 unit | Baik |
16 | Jaringan Internet | 1 unit | Baik |
DOKUMENTASI SARANA PRASARANA
JAVA COMP RANCAH KAB. CIAMIS
No comments:
Post a Comment